Menşe yeri: | Wenzhou, Çin |
Marka adı: | SEFIE |
Sertifika: | CE, ROHS, CB |
Model numarası: | SFM1-63 |
Min sipariş miktarı: | 2000-3000 |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton başına 240 adet, kutu başına 12 adet |
Teslim süresi: | Mevduat aldıktan sonra 14 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 200000 Adet / ay |
Türü: | Mini | Kutup sayısı: | 1P |
---|---|---|---|
Anma: | 6-63A | Son dakika kapasite: | 10kA |
Malzeme: | Bakalit kasalı | Fiyat voltajı: | 230 / 400V |
Vurgulamak: | miniature circuit breakers,mcb circuit breaker |
10ka Breaking Capcity Mini Devre Kesici Almanya Tasarım
1. Kilitleme cihazı, bağlı terminallerin istenmeyen veya rahatça sökülmesini önler
2. Zarif görünüm; Ark şeklindeki kapak ve tutamak rahat çalışma sağlar
3. şeffaf kapak etiketi taşımak için desgned
4. Güçlü elektrik ark söndürme sistemi sayesinde 40A'ya kadar olan tüm akımlar için 10KA ve 10KA'ya kadar 15KA kapasiteli yüksek kısa devre kapasitesi
5. son tasarım
Elektrik özelliği | |||
1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |||
Polonyalılar | 1P, 2P, 3P, 4P | ||
Hız gerilimi (V) Ue | 230/400 ~ 240/415 | ||
Yalıtım gerilimi (V) Ui | 500 | ||
Anma frekansı (Hz) | 50 | ||
Açma eğrisi | B, C, D Türü | ||
Standart | IEC60898-1 | ||
Kırılma kapasitesi (Ka) | 10 | ||
Kutup başına güç kaybı | Anma akımı (A) | Kutup başına maksimum güç kaybı (W) | |
1, 2, 3, 4, 6, 10 | 2 | ||
16, 20, 25, 32, | 3.5 | ||
40, 50, 63, | 5 | ||
Kirlilik derecesi | ⅱ | ||
Enerji sınırlama sınıfı | 3 |
Mekanik Özellikler | |||
Elektriksel yaşam | 4000 | ||
Mekanik yaşam | 20000 | ||
İletişim pozisyonu göstergesi | YOK HAYIR | ||
Koruma derecesi | IP20 | ||
Termal elemanın ayarlanması için referans sıcaklık | 30 ℃ | ||
Çalışma ortam sıcaklığı | -5 ~ 40 ℃ | ||
Depolama sıcaklığı | -25 ~ 70 ℃ |
Kurulum | |||
Terminal bağlantı tipi | Kablo | ||
Montaj | Hızlı klips cihazı ile DIN rayında IEC60715 (35mm) |
Devre kesicideki izin verilen maksimum akım, devre kesicinin yerleştirildiği ortam sıcaklığına bağlıdır. Ortam terkibi, devre kesicilerin monte edildiği pano veya pano tarafındaki sıcaklıktır.
Referans sıcaklığı 30 ℃
Anma akımı (A) | -35 ℃ | -30 ℃ | -20 ℃ | -10 ℃ | 0 ℃ | 10 ℃ |
1 | 1.3 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.11 |
2 | 2.6 | 2.52 | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.2 |
3 | 3.9 | 3.78 | 3.69 | 3.57 | 3.42 | 3.3 |
4 | 5.2 | 5.04 | 4.92 | 4.76 | 4.56 | 4.4 |
6 | 7.8 | 7.56 | 7.38 | 7.14 | 6.86 | 6.6 |
10 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 |
16 | 21.12 | 20.48 | 20 | 19.2 | 18.4 | 17.76 |
20 | 26.4 | 25,6 | 25 | 24 | 23 | 22.2 |
25 | 33 | 32 | 31,25 | 30 | 28.75 | 27.75 |
32 | 42.56 | 41.28 | 40 | 38.72 | 37.12 | 35.52 |
40 | 53,2 | 51.2 | 50 | 48 | 46.4 | 44.8 |
50 | 67 | 65.5 | 63 | 60.5 | 58 | 56 |
63 | 83,79 | 81.9 | 80 | 76.86 | 73.71 | 70.56 |
Anma akımı (A) | 20 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ | 70 ℃ |
1 | 1.05 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0,88 | 0,83 |
2 | 2.08 | 2 | 1.92 | 1.86 | 1,76 | 1,66 |
3 | 3.12 | 3 | 2.88 | 2.79 | 2.64 | 2.49 |
4 | 4.16 | 4 | 3.84 | 3.76 | 3.52 | 3.32 |
6 | 6.24 | 6 | 5.76 | 5.64 | 5.28 | 4.98 |
10 | 10.6 | 10 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 8.4 |
16 | 16.96 | 16 | 15,36 | 14.88 | 14.24 | 13.44 |
20 | 21.2 | 20 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 16.8 |
25 | 26,5 | 25 | 24 | 23,25 | 22.25 | 21 |
32 | 33.92 | 32 | 30.72 | 29.76 | 28.16 | 26,88 |
40 | 42.4 | 40 | 38.4 | 37.2 | 35,6 | 33.6 |
50 | 53 | 50 | 48 | 46.5 | 44 | 41,5 |
63 | 66.78 | 63 | 60.48 | 58,9 | 55.44 | 52.29 |
İlgili kişi: Zhang